-
Горячекатаный лист нержавеющей стали
-
Холоднопрокатный лист нержавеющей стали
-
Крен катушки нержавеющей стали
-
прокладка нержавеющей стали
-
лист нержавеющей стали 310S
-
Плита нержавеющей стали 201
-
Лист нержавеющей стали 2205
-
Плита нержавеющей стали 321
-
Почищенная щеткой плита нержавеющей стали
-
Лист нержавеющей стали цвета
-
двухшпиндельный лист нержавеющей стали
-
Плита круга нержавеющей стали
-
Пефорированные SS покрывают
-
Труба из нержавеющей стали
-
Бар из нержавеющей стали
410 420 430 холодных - вычерченная Адвокатура нержавеющей стали вокруг квадратного наговора плоского ASTM 201 202 301
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Lichuang |
Сертификация | ISO, ROHS, IBR |
Номер модели | 201 304 316 316L 316Ti 309 310 321 410 420 430 |
Количество мин заказа | 1 тонна |
Цена | negotiable |
Упаковывая детали | Стандартный мореходный пакет |
Время доставки | 7-10 дней |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | 50000 тонн в год |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xУровень | 201 304 316 316L 316Ti 309 310 321 410 420 430 | Спецификации | 2mm--400mm |
---|---|---|---|
Длина | 3000mm, 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, или по мере необходимости. | Поверхность | Круг, квадрат, квартира, Hexagona |
Применение | Широко использованный в нефти, продтовар, химическая промышленность | Служба обработки | Гнуть, заварка, вырезывание |
Выделить | ASTM холодное - вычерченная Адвокатура нержавеющей стали,430 Адвокатур нержавеющей стали плоских,Адвокатура 400mm нержавеющей стали плоская |
410 420 430 Круглый квадратный шестигранный плоский горячекатаный/холоднооттягиваемый прут из нержавеющей стали ASTM 201 202 301
Описание продукта:
310 нержавеющей стали: основные характеристики: высокотемпературная стойкость, обычное использование котла, автомобильной выхлопной трубы.добавить небольшое количество серы и фосфора, чтобы сделать его легче разрезать, чем 304302 нержавеющая сталь: 302 нержавеющая сталь широко используется в автомобильных запчастях, авиации, аэрокосмических инструментах оборудования, химической промышленности.ремесла, подшипники, скользящие цветы, медицинские инструменты, электрические приборы и т. д. Характеристики: 302 нержавеющая сталь шарик, приписываемый аустенитной стали, и 304 близко, но 302 твердость выше,hrc≤28, с выдающейся ржавчиной и коррозионной стойкостью.
Наименование продукта | 410 420 430 Круглый квадратный шестигранный плоский горячекатаный/холоднооттягиваемый прут из нержавеющей стали ASTM 201 202 301 |
Длина | 3000 мм, 4000 мм, 5800 мм, 6000 мм, 12000 мм, или по мере необходимости. |
Типы форм | Круглый, квадратный, плоский, шестиугольный |
Диаметр | 2 мм - 400 мм |
Стандартный | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN и т.д. |
Техника | Горячее прокат / холодное прокат |
Срок выплаты | FOB,CIF,CFE,EXW |
Толерантность толщины | ± 0,01 мм |
Применение | Строительство/Кухонная утварь |
Декоративные/медицинские |
Химический состав:
Уровень | В | Да, да. | Мн | П | S | Ни. | КР | Мо |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Подробные фотографии:
Упаковка и перевозка
О нас
Компания Lichuang Special Steel Co. Ltd. расположена в Шанхае, крупнейшем центре распределения стали в Восточном Китае.Компания стремится предоставить клиентам высококачественные стальные материалы и стала ведущим поставщиком комплексных материалов в Китае.Компания имеет 20 000 квадратных метров помещений для хранения, более 20 000 тонн запасов.
Частые вопросы
Вопрос 1: Вы производитель или торговец?
А1:Lichuang Special Steel является производителем магнитных катушек из нержавеющей стали с холодной проката с 2009 года.Мы получили право экспорта и стали интегрированной компанией промышленности и торговли, чтобы удовлетворить многочисленные запросы покупателей на различные материалы и продукты.
Q2: Какой материал/продукт Вы можете предоставить?
А2: Коулинги / полоски из нержавеющей стали, листы / пластины из нержавеющей стали, круги / диски из нержавеющей стали, декоративные листы из нержавеющей стали.
Вопрос 3: Как получить образец?
А3:Бесплатные образцы доступны для проверки и тестирования.Вы должны отправить нам подробный адрес получения (включая почтовый индекс) и ваш счет DHL/FedEx/UPS для сбора образцов, курьерская стоимость будет оплачена на вашей стороне.
Q4: Как посетить вашу фабрику?
А4: В большинстве крупных городов есть рейсы в Шанхай; вы можете полететь в международный аэропорт Шанхай Путонг / Хонгкьяо.
Если вы прибываете из Гонконга, на полет вам понадобится 2 часа (ежедневно 5 рейсов около полудня).